Return Download
ETF Monthly Returns
| As of Date |
|---|
| March 31, 2026 |
| Date | Fund_Ticker | Type | 1-Month |
|---|---|---|---|
| 03/31/2026 | FRDM | MKT | -12.65 |
| 02/28/2026 | FRDM | MKT | 8.57 |
| 01/31/2026 | FRDM | MKT | 12.85 |
| 12/31/2025 | FRDM | MKT | 7.26 |
| 11/30/2025 | FRDM | MKT | -0.35 |
| 10/31/2025 | FRDM | MKT | 8.96 |
| 09/30/2025 | FRDM | MKT | 6.80 |
| 08/31/2025 | FRDM | MKT | 3.47 |
| 07/31/2025 | FRDM | MKT | -0.27 |
| 06/30/2025 | FRDM | MKT | 7.74 |
| 05/31/2025 | FRDM | MKT | 4.62 |
| 04/30/2025 | FRDM | MKT | 3.13 |
| 03/31/2025 | FRDM | MKT | 2.47 |
| 02/28/2025 | FRDM | MKT | 1.29 |
| 01/31/2025 | FRDM | MKT | 4.13 |
| 12/31/2024 | FRDM | MKT | -1.37 |
| 11/30/2024 | FRDM | MKT | -4.08 |
| 10/31/2024 | FRDM | MKT | -2.82 |
| 09/30/2024 | FRDM | MKT | 0.93 |
| 08/31/2024 | FRDM | MKT | 1.37 |
| 07/31/2024 | FRDM | MKT | -0.51 |
| 06/30/2024 | FRDM | MKT | 3.77 |
| 05/31/2024 | FRDM | MKT | 4.52 |
| 04/30/2024 | FRDM | MKT | -2.31 |
| 03/31/2024 | FRDM | MKT | 4.08 |
| 02/29/2024 | FRDM | MKT | 5.19 |
| 01/31/2024 | FRDM | MKT | -6.29 |
| 12/31/2023 | FRDM | MKT | 5.56 |
| 11/30/2023 | FRDM | MKT | 12.22 |
| 10/31/2023 | FRDM | MKT | -1.13 |
| 09/30/2023 | FRDM | MKT | -5.71 |
| 08/31/2023 | FRDM | MKT | -7.94 |
| 07/31/2023 | FRDM | MKT | 4.86 |
| 06/30/2023 | FRDM | MKT | 5.80 |
| 05/31/2023 | FRDM | MKT | 1.22 |
| 04/30/2023 | FRDM | MKT | 0.54 |
| 03/31/2023 | FRDM | MKT | 2.71 |
| 02/28/2023 | FRDM | MKT | -5.78 |
| 01/31/2023 | FRDM | MKT | 10.50 |
| 12/31/2022 | FRDM | MKT | -3.94 |
| 11/30/2022 | FRDM | MKT | 12.10 |
| 10/31/2022 | FRDM | MKT | 5.16 |
| 09/30/2022 | FRDM | MKT | -11.32 |
| 08/31/2022 | FRDM | MKT | -2.56 |
| 07/31/2022 | FRDM | MKT | 4.93 |
| 06/30/2022 | FRDM | MKT | -14.70 |
| 05/31/2022 | FRDM | MKT | 5.69 |
| 04/30/2022 | FRDM | MKT | -10.54 |
| 03/31/2022 | FRDM | MKT | 3.51 |
| 02/28/2022 | FRDM | MKT | -1.67 |
| 01/31/2022 | FRDM | MKT | 1.36 |
| 12/31/2021 | FRDM | MKT | 3.31 |
| 11/30/2021 | FRDM | MKT | -1.06 |
| 10/31/2021 | FRDM | MKT | 0.09 |
| 09/30/2021 | FRDM | MKT | -5.14 |
| 08/31/2021 | FRDM | MKT | 3.33 |
| 07/31/2021 | FRDM | MKT | -1.87 |
| 06/30/2021 | FRDM | MKT | 0.12 |
| 05/31/2021 | FRDM | MKT | 1.29 |
| 04/30/2021 | FRDM | MKT | 0.94 |
| 03/31/2021 | FRDM | MKT | 1.70 |
| 02/28/2021 | FRDM | MKT | 1.72 |
| 01/31/2021 | FRDM | MKT | 1.85 |
| 12/31/2020 | FRDM | MKT | 9.54 |
| 11/30/2020 | FRDM | MKT | 17.58 |
| 10/31/2020 | FRDM | MKT | -1.50 |
| 09/30/2020 | FRDM | MKT | -1.63 |
| 08/31/2020 | FRDM | MKT | 0.47 |
| 07/31/2020 | FRDM | MKT | 8.03 |
| 06/30/2020 | FRDM | MKT | 8.68 |
| 05/31/2020 | FRDM | MKT | 2.21 |
| 04/30/2020 | FRDM | MKT | 11.50 |
| 03/31/2020 | FRDM | MKT | -19.93 |
| 02/29/2020 | FRDM | MKT | -7.50 |
| 01/31/2020 | FRDM | MKT | -5.95 |
| 12/31/2019 | FRDM | MKT | 5.78 |
| 11/30/2019 | FRDM | MKT | -0.81 |
| 10/31/2019 | FRDM | MKT | 3.91 |
| 09/30/2019 | FRDM | MKT | 4.10 |
| 08/31/2019 | FRDM | MKT | -5.00 |
| 07/31/2019 | FRDM | MKT | -2.92 |
| 06/30/2019 | FRDM | MKT | 6.06 |
| 05/31/2019 | FRDM | MKT | |
| 03/31/2026 | FRDM | NAV | -14.43 |
| 02/28/2026 | FRDM | NAV | 7.79 |
| 01/31/2026 | FRDM | NAV | 13.49 |
| 12/31/2025 | FRDM | NAV | 8.12 |
| 11/30/2025 | FRDM | NAV | -0.97 |
| 10/31/2025 | FRDM | NAV | 9.52 |
| 09/30/2025 | FRDM | NAV | 6.12 |
| 08/31/2025 | FRDM | NAV | 2.81 |
| 07/31/2025 | FRDM | NAV | 0.59 |
| 06/30/2025 | FRDM | NAV | 7.34 |
| 05/31/2025 | FRDM | NAV | 4.70 |
| 04/30/2025 | FRDM | NAV | 4.09 |
| 03/31/2025 | FRDM | NAV | 1.54 |
| 02/28/2025 | FRDM | NAV | -0.42 |
| 01/31/2025 | FRDM | NAV | 4.71 |
| 12/31/2024 | FRDM | NAV | -0.69 |
| 11/30/2024 | FRDM | NAV | -3.85 |
| 10/31/2024 | FRDM | NAV | -2.73 |
| 09/30/2024 | FRDM | NAV | 0.78 |
| 08/31/2024 | FRDM | NAV | 2.25 |
| 07/31/2024 | FRDM | NAV | -1.85 |
| 06/30/2024 | FRDM | NAV | 5.03 |
| 05/31/2024 | FRDM | NAV | 3.63 |
| 04/30/2024 | FRDM | NAV | -1.86 |
| 03/31/2024 | FRDM | NAV | 4.03 |
| 02/29/2024 | FRDM | NAV | 5.16 |
| 01/31/2024 | FRDM | NAV | -6.60 |
| 12/31/2023 | FRDM | NAV | 6.03 |
| 11/30/2023 | FRDM | NAV | 12.31 |
| 10/31/2023 | FRDM | NAV | -1.25 |
| 09/30/2023 | FRDM | NAV | -5.61 |
| 08/31/2023 | FRDM | NAV | -7.69 |
| 07/31/2023 | FRDM | NAV | 5.07 |
| 06/30/2023 | FRDM | NAV | 5.47 |
| 05/31/2023 | FRDM | NAV | 1.14 |
| 04/30/2023 | FRDM | NAV | 0.71 |
| 03/31/2023 | FRDM | NAV | 2.34 |
| 02/28/2023 | FRDM | NAV | -5.05 |
| 01/31/2023 | FRDM | NAV | 9.66 |
| 12/31/2022 | FRDM | NAV | -3.09 |
| 11/30/2022 | FRDM | NAV | 11.15 |
| 10/31/2022 | FRDM | NAV | 4.92 |
| 09/30/2022 | FRDM | NAV | -11.49 |
| 08/31/2022 | FRDM | NAV | -1.75 |
| 07/31/2022 | FRDM | NAV | 4.53 |
| 06/30/2022 | FRDM | NAV | -14.97 |
| 05/31/2022 | FRDM | NAV | 5.72 |
| 04/30/2022 | FRDM | NAV | -10.27 |
| 03/31/2022 | FRDM | NAV | 4.40 |
| 02/28/2022 | FRDM | NAV | -1.18 |
| 01/31/2022 | FRDM | NAV | -0.69 |
| 12/31/2021 | FRDM | NAV | 4.07 |
| 11/30/2021 | FRDM | NAV | -0.98 |
| 10/31/2021 | FRDM | NAV | -0.49 |
| 09/30/2021 | FRDM | NAV | -4.60 |
| 08/31/2021 | FRDM | NAV | 3.84 |
| 07/31/2021 | FRDM | NAV | -2.33 |
| 06/30/2021 | FRDM | NAV | 0.22 |
| 05/31/2021 | FRDM | NAV | 1.27 |
| 04/30/2021 | FRDM | NAV | 1.58 |
| 03/31/2021 | FRDM | NAV | 0.63 |
| 02/28/2021 | FRDM | NAV | 2.20 |
| 01/31/2021 | FRDM | NAV | 1.64 |
| 12/31/2020 | FRDM | NAV | 10.61 |
| 11/30/2020 | FRDM | NAV | 16.32 |
| 10/31/2020 | FRDM | NAV | -0.90 |
| 09/30/2020 | FRDM | NAV | -1.50 |
| 08/31/2020 | FRDM | NAV | -0.32 |
| 07/31/2020 | FRDM | NAV | 9.14 |
| 06/30/2020 | FRDM | NAV | 8.44 |
| 05/31/2020 | FRDM | NAV | 0.67 |
| 04/30/2020 | FRDM | NAV | 12.29 |
| 03/31/2020 | FRDM | NAV | -19.31 |
| 02/29/2020 | FRDM | NAV | -8.32 |
| 01/31/2020 | FRDM | NAV | -5.43 |
| 12/31/2019 | FRDM | NAV | 7.76 |
| 11/30/2019 | FRDM | NAV | -2.52 |
| 10/31/2019 | FRDM | NAV | 3.86 |
| 09/30/2019 | FRDM | NAV | 3.58 |
| 08/31/2019 | FRDM | NAV | -4.09 |
| 07/31/2019 | FRDM | NAV | -3.00 |
| 06/30/2019 | FRDM | NAV | 6.19 |
| 05/31/2019 | FRDM | NAV |
ETF Standardized Performance
| As of Date |
|---|
| March 31, 2026 |
| Fund_Ticker | Type | YTD | 1-Month | 3-Month | 6-Month | 1-Year | 3-Year | 5-Year | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRDM | MKT | 7.03 | -12.65 | 7.03 | 24.64 | 59.68 | 26.31 | 13.15 | 14.64 |
| FRDM | NAV | 4.67 | -14.43 | 4.67 | 22.75 | 57.60 | 25.53 | 12.86 | 14.27 |
| Ticker | Underlying Index | CUSIP | Inception | Expense Ratio | Premium / Discount | AUM ($mm) | Shares | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRDM | FRDM Index | 02072L607 | 05/22/2019 | 0.49 | 0.2% | 2,994.47 | 47,700,000 | 04/27/2026 |
The performance data quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost. Current performance may be higher or lower than the performance quoted. Market price returns are based upon the closing composite market price and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times.
Market Price Return is calculated using the price that investors buy and sell ETF shares in the market. The market returns in the table are based on the midpoint of the bid/ask spread at 4 p.m. EST and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. NAV Return represents the closing price of underlying securities.